WYBIERZ SWÓJ KRAJ
WPISZ DATĘ URODZENIA
INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
W 100 ML
| Węglowodany | 3.20g |
|---|
| Cukry | 0.00g |
|---|
| Białko | 0.30g |
|---|
| Tłuszcz | 0.00g |
|---|
| Tłuszcz nasycony | 0.00g |
|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 174.17kj |
|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 41.56kcal |
|---|
| Sód | 1.03mg |
|---|
| Sód w postaci soli | 2.61mg |
|---|
| Błonnik | 0.00g |
|---|
Peroni Nastro Azzurro 0.0%
INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
W 100 ML
| Węglowodany | 5.60g |
|---|
| Cukry | 0.80g |
|---|
| Białko | 0.20g |
|---|
| Tłuszcz | 0.00g |
|---|
| Tłuszcz nasycony | 0.00g |
|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 99.00kj |
|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 23.00kcal |
|---|
| Sód | 0.00mg |
|---|
| Sód w postaci soli | 0.00mg |
|---|
| Błonnik | 0.00g |
|---|
PERONI NASTRO AZZURRO BEZGLUTENOWY
INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
W 100 ML
| Węglowodany | 3.20g |
|---|
| Cukry | 0.00g |
|---|
| Białko | 0.40g |
|---|
| Tłuszcz | 0.00g |
|---|
| Tłuszcz nasycony | 0.00g |
|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 177.00kj |
|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | - |
|---|
| Sód | 0.00mg |
|---|
| Sód w postaci soli | 0.00mg |
|---|
| Błonnik | 0.00g |
|---|
NASZA HISTORIA
CZYTAJ DALEJ
SERWOWANE W DOSKONAŁYM STYLU
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ