Wähle dein Land aus
Gib Dein Geburtsdatum ein
NÄHRWERTANGABEN
pro 100ml
Kohlenhydrate | 3,20g |
---|
Zucker | 0,00g |
---|
Eiweiß | 0,30g |
---|
Fett | 0,00g |
---|
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
---|
Energie (kj) | 174,17 kj |
---|
Energie (kcal) | 41,56 kcal |
---|
Natrium | 1,03 mg |
---|
Natrium als Salz | 2,61 mg |
---|
Ballaststoffe | 0,00g |
---|
Peroni Nastro Azzurro 0.0%
NÄHRWERTANGABEN
pro 100ml
Kohlenhydrate | 3,20g |
---|
Zucker | 0,00g |
---|
Eiweiß | 0,30 g |
---|
Fett | 0,00g |
---|
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
---|
Energie (kj) | 174,17 kj |
---|
Energie (kcal) | 41,56 kcal |
---|
Natrium | 1,03 mg |
---|
Natrium als Salz | 2,61 mg |
---|
Ballaststoffe | 0,00g |
---|
UNSERE GESCHICHTE DES STILS
LESEN SIE MEHR
MIT STIL SERVIEREN (SERVITO CON STILE)
MEHR ERFAHREN